新しいレース順に上から表示しております。
| 12月24日 | 第109回平成国際大学長距離競技会 | ||
| 男子5000m 15組 | 13分59秒21 | 松村 陣之助 1着 ★SB | |
| 14分28秒73 | 木田 貴大 16着 | ||
| 14分49秒66 | 小林 宏輔 25着 | ||
| 男子10000m 3組 | 30分46秒80 | 中野 大地 16着 | |
| 12月23日 | 第24回日本体育大学女子長距離競技会 | ||
| 3000m 3組 | 10分35秒00 | 市村 珠季 15着 | |
| 5000m 1組 | 18分14秒14 | 渡邉 優佳 24着 | |
| 5000m 3組 | 16分08秒77 | 木田 果穂 3着 | |
| 12月17日 | 第41回山陽女子ロードレース大会 | 1時間09分29秒 | マーガレット ★優勝・PB・イイダ外国人新 |
| 1時間15分31秒 | 木田 果穂 ★PB・イイダ新 | ||
| みえ松阪マラソン2023 | 2時間41分12秒 | 松村 幸栄 ★優勝 | |
| 第19回ふじみ野市ロードレース大会 | 14分46秒 | アレックス | |
| 15分14秒 | ウィリー | ||
| 12月10日 | 第107回日本陸上競技選手権大会 男子10000m | 途中棄権 | 梶原 有高 |
| 12月3日 | 第48回 熊本甲佐10マイル公認ロードレース | 47分56秒 | 杉本 将太 58着 ★PB |
| 48分13秒 | 稲田 翔威 63位 | ||
| 49分00秒 | 市川 繁貴 86位 ★PB | ||
| 第85回奥多摩渓谷駅伝競走大会 | 2時間13分06秒 | 松村・ウィリー・アレックス・木田・ 九嶋・柴田★優勝・8連覇 |
|
| 国宝松江城マラソン2023 | 2時間42分55秒 | 松村 幸栄 ★優勝 | |
| 12月2日 | 第311回日本体育大学長距離競技会 第7回NGC | ||
| 男子5000m 15組 | 14分24秒35 | 小林 宏輔 22着 | |
| NGC 男子5000m | 13分44秒26 | 梶原 有高 9着 | |
| 男子10000m 3組 | 29分12秒80 | 工藤 颯 9着 | |
| 第24回しずおか市町村駅伝 10区 | 10分02秒 | 松村 幸栄 77位 | |
| 11月26日 | 第43回つくばマラソン | 2時間14分53秒 | 金子 晃裕 ★優勝 歴代2位 |
| 11月25日 | 2023八王子ロングディスタンス | ||
| 男子10000m 1組(G) | 29分42秒01 | 工藤 颯 4着 | |
| 30分12秒26 | 九嶋 大雅 9着 | ||
| 30分25秒68 | 青木 雄貴 10着 | ||
| 30分42秒52 | 小林 宏輔 11着 | ||
| 30分46秒57 | 柴田 龍一 12着 | ||
| 男子10000m 2組(F) | 29分59秒24 | 市川 繁貴 17着 | |
| 男子10000m 3組(E) | 29分36秒78 | 杉本 将太 26着 | |
| 男子10000m 4組(D) | 29分25秒73 | 稲田 翔威 31着 | |
| 男子10000m 6組(B) | 27分55秒54 | キマニ 13着(PM) | |
| 27分58秒94 | ウィリー 17着 | ||
| 28分29秒82 | 梶原 有高 30着 | ||
| 11月23日 | 第62回 朝霞市ロードレース大会 | ||
| 男子 5km | 15分47秒 | 世古口 優羽 | |
| 20分26秒 | 会沢 陽之介 シーズンベスト | ||
| 女子 5km | 18分08秒 | 渡邉 優佳 | |
| 18分14秒 | 市村 珠季 | ||
| 21分04秒 | 岡本 奈々 | ||
| 22分41秒 | 鈴木 理子 | ||
| 男子 10km | 31分13秒 | 木田 貴大 | |
| 女子 10km | 35分44秒 | 久保田 みずき | |
| 36分23秒 | 久保田 かえで | ||
| 36分46秒 | 渡部 莉奈 | ||
| 11月19日 | TOKYO ROKUTANI FES TOKYO 1MILE | ||
| 公認の部 男子 | 4分08秒96 | アレックス ★優勝 | |
| 4分15秒12 | 小林 宏輔 8位 | ||
| 4分19秒25 | ウィリー 11位 | ||
| 公認の部 女子 | 4分42秒67 | マーガレット ★優勝 | |
| 神戸マラソン 2023 | 2時間16分12秒 | 横田 佳介 ★6位入賞・日本人1位 | |
| 第35回市町村対抗福島県縦断駅伝競走大会 10区 | 32分02秒 | 木田 貴大 区間8位 | |
| 11月12日 | 男子5000m 20組目 | 14分34秒63 | 九嶋 大雅 17着 |
| 男子5000m 21組目 | 14分34秒78 | 青木 雄貴 26着 | |
| NGC 男子5000m | 13分31秒42 | アレックス5着 | |
| 第38回東日本女子駅伝 | |||
| 山形代表 5区 | 17分52秒 | 渡部 莉奈 区間15位 | |
| 青森代表 9区 | 33分59秒 | 西澤 果穂 区間8位 | |
| 11月11日 | 第309回日本体育大学長距離競技会 | ||
| NGC 女子5000m | 14分47秒71 | マーガレット 1着 ★SB | |
| 男子10000m 5組目 | 29分47秒88 | 木田 貴大 18着 ★SB | |
| 29分49秒20 | 九嶋 大雅 21着 ★SB | ||
| 30分30秒48 | 小林 宏輔 28着 | ||
| 30分38秒76 | 柴田 龍一 30着 | ||
| 男子10000m 6組目 | 30分05秒62 | 青木 雄貴 28着 | |
| 男子10000m 7組目 | 28分40秒79 | 松村 陣之助 7着 ★PB | |
| 28分41秒66 | 金子 晃裕 9着 ★SB | ||
| 28分57秒02 | 稲田 翔威 22着 ★SB | ||
| NGC 男子10000m | 27分45秒22 | キマニ 5着 ★セカンドB・イイダ外国人新 | |
| 27分58秒23 | ウィリー 8着 | ||
| 28分08秒21 | 梶原 有高 15着 ★PB・イイダ新 | ||
| 11月3日 | 第64回東日本実業団対抗駅伝競走大会 | ||
| チームA 梶原・キマニ・金子・稲田・松村・杉本・市川 |
3時間45分53秒 | ★8位入賞 イイダ新記録 | |
| チームB 横田・ウィリー・工藤・青木・柴田・九嶋・木田 |
3時間56分40秒 | 21位 | |
| 10月21日 | 第107回平成国際大学長距離競技会 | ||
| 男子5000m 8組目 | 14分52秒68 | 柴田龍一選手 13着 | |
| 男子5000m 9組目 | 14分49秒56 | 小林宏輔選手 16着 | |
| 男子5000m 10組目 | 13分43秒60 | アレックス選手 2着 | |
| 13分55秒03 | ウィリー選手 4着 | ||
| 14分29秒83 | 工藤颯選手 12着 | ||
| 男子10000m 3組目 | 30分14秒04 | 木田貴大選手 12着 | |
| 男子10000m 4組目 | 30分19秒98 | 九嶋大雅選手 28着 | |
| 男子10000m 5組目 | 29分08秒40 | 金子晃裕選手 16着 | |
| 29分20秒44 | 稲田翔威選手 19着 | ||
| 29分58秒12 | 市川繁貴選手 26着 | ||
| 10月22日 | 第9回全日本実業団女子駅伝予選会 | 2時間30分29秒 | 西澤・渡部・松村(幸)・マーガレット・ みずき・市村 30位 |
| 10月8日 | 第68回朝霞市民体育祭 | ||
| 男子3000m エキシビションマッチ | 7分51秒8 | アレックス選手 PB | |
| 8分03秒5 | ウィリー選手 | ||
| 8分11秒4 | 梶原有高選手 | ||
| 8分14秒3 | 横田佳介選手 | ||
| 8分16秒2 | 金子晃裕選手 ★PB | ||
| 8分16秒2 | 工藤颯選手 ★PB | ||
| 8分16秒8 | 木田貴大選手 ★PB | ||
| 8分21秒0 | 青木雄貴選手 ★PB | ||
| 8分24秒7 | 九嶋大雅選手 | ||
| 8分26秒6 | 小林宏輔選手 | ||
| 8分30秒8 | 市川繁貴選手 | ||
| 8分35秒9 | 柴田龍一選手 | ||
| 女子1500m エキシビションマッチ | 4分01秒7 | マーガレット選手 ★PB イイダ外国人新記録 | |
| 4分37秒8 | 西澤果穂選手 | ||
| 4分40秒6 | 市村珠季選手 ★PB | ||
| 4分43秒3 | 渡部莉奈選手 | ||
| 4分55秒4 | 久保田みずき選手 | ||
| 4分57秒2 | 久保田かえで選手 | ||
| 5分15秒9 | 伊藤華選手 | ||
| 10月2日 | 第48回板橋区・高島平ハーフマラソン | ||
| 男子10km | 29分25秒 | 横田佳介選手 3位 日本人1位 | |
| 29分32秒 | 杉本将太選手 4位 入賞 | ||
| 29分37秒 | 工藤颯選手 6位 入賞 | ||
| 29分39秒 | 金子晃裕選手 7位 入賞 | ||
| 29分40秒 | 稲田翔威選手 9位 | ||
| 30分02秒 | 松村陣之助選手13位 | ||
| 30分25秒 | 市川繁貴選手 15位 | ||
| 30分33秒 | 青木雄貴選手 19位 | ||
| 30分58秒 | 木田貴大選手 25位 | ||
| 31分02秒 | 九嶋大雅選手 26位 | ||
| 31分38秒 | 小林宏輔選手 33位 | ||
| 32分49秒 | 柴田龍一選手 39位 | ||
| 男子5km | 14分17秒 | アレックス選手 ★優勝 | |
| 14分18秒 | ウィリー選手 2位 | ||
| 女子5km | 16分30秒 | 西澤果穂選手 ★優勝 | |
| 17分13秒 | 松村幸栄選手 2位 入賞 | ||
| 17分19秒 | 渡部莉奈選手 3位 入賞 | ||
| 17分30秒 | 久保田みずき選手4位 入賞 | ||
| 17分59秒 | 市村珠季選手 5位 入賞 | ||
| 18分08秒 | 久保田かえで選手6位 入賞 | ||
| 18分22秒 | 渡邉優佳選手 7位 入賞 | ||
| 19分15秒 | 伊藤華選手 8位 入賞 | ||
| 20分39秒 | 鈴木理子選手 9位 | ||
| 9月24日 | 男子5000m 10組目 | 14分48秒96 | 九嶋大雅選手 13着 |
| 男子5000m 12組目 | 14分48秒53 | 松村陣之助選手 26着 | |
| 14分56秒53 | 柴田龍一選手 31着 | ||
| 男子5000m 15組目 | 14分20秒87 | 工藤颯選手 35着 | |
| 9月23日 | 男子1500m 1組目 | 3分51秒22 | 小林宏輔選手 20着 |
| 男子10000m 1組目 | 29分09秒26 | 稲田翔威選手 11着 | |
| 第307回日本体育大学長距離競技会 | |||
| 女子3000m 2組目 | 10分52秒56 | 伊藤華選手 35着 | |
| 女子3000m 4組目 | 10分49秒58 | 渡邉優佳選手 36着 | |
| 女子5000m 1組目 | 17分18秒37 | 久保田みずき選手 6着 | |
| 17分36秒87 | 市村珠季選手 17着 ★PB | ||
| 女子5000m 3組目 | 16分21秒44 | 西澤果穂選手 9着 | |
| 男子10000m 4組目 | 30分17秒94 | 木田貴大選手 9着 | |
| 男子10000m 5組目 | 29分28秒55 | 横田佳介選手 14着 | |
| 29分56秒90 | 市川繁貴選手 26着 | ||
| 30分29秒84 | 青木雄貴選手 31着 | ||
| 男子10000m 6組目 | 28分47秒35 | 金子晃裕選手 10着 | |
| 29分59秒02 | 杉本将太選手 33着 | ||
| NGC10000m | 28分54秒86 | 梶原有高選手 8着 | |
| 9月22日 | 第71回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | ||
| 女子ジュニア3000m 1組目 | 10分10秒05 | 渡部莉奈選手 19着 | |
| 女子1500m 3組目 | 4分05秒29 | マーガレット選手 ★優勝・大会新・PB・イイダ外国人新 | |
| 9月2日 | ダイヤモンドリーグ 厦門 2023 女子3000m | 8分29秒88 | マーガレット選手 3位 ★PB・イイダ外国人新 |
| 8月27日 | 北海道マラソン2023 | 2時間47分22秒 | 松村幸栄選手 4位 |
| 8月20日 | 男子公認 1500m 5組 | 3分54秒66 | 小林宏輔選手 1着 |
| 3分54秒79 | 横田佳介選手 2着 | ||
| 3分56秒42 | 木田貴大選手 3着 | ||
| 4分00秒91 | 青木雄貴選手 7着 | ||
| 男子公認 3000m 2組 | 8分35秒22 | 青木雄貴選手 2着 | |
| 8分36秒41 | 木田貴大選手 3着 | ||
| 8分39秒39 | 小林宏輔選手 4着 | ||
| 男子公認 5000m 2組 | 14分39秒14 | 九嶋大雅選手 1着 | |
| 14分54秒39 | 中野大地選手 2着 | ||
| 15分44秒63 | 柴田龍一選手 4着 | ||
| 女子公認 1500m | 4分31秒83 | 西澤果穂選手 1着 | |
| 4分39秒62 | 渡部莉奈選手 4着 | ||
| 4分47秒15 | 市村珠季選手 5着 | ||
| 5分22秒84 | 渡邉優佳選手 6着 | ||
| 8月18日 | 第96回関東陸上競技選手権大会 兼 日本陸上競技選手権大会関東地区予選会 | ||
| 男子1500m 予選 1組 | 4分03秒05 | 世古口優羽選手 4着 | |
| 男子1500m 決勝 | 4分01秒66 | 世古口優羽選手 10着 | |
| 8月7日 | 第76回十和田八幡平駅伝競走全国大会 男子の部 | 3時間52分41秒 | 準優勝 横田・ウィリー・稲田・市川・金子(区間賞) |
| 7月30日 | 2023 IAU 100kmアジア・オセアニア選手権 | 6時間50分42秒 | 岡山春紀選手 準優勝・団体優勝 |
| 7月16日 | ダイヤモンドリーグ シレジア 2023 | 8分31秒45 | マーガレット選手 5着 ★自己新・イイダ外国人新 |
| 7月15日 | ナイトオブアスレチックス2023 男子5000mB | 14分17秒25 | 梶原有高選手 16着 |
| 7月12日 | ホクレンディスタンスチャレンジ2023 第4戦 北見大会 | ||
| 男子10000m | 28分25秒66 | キマニ選手 1着 | |
| 29分17秒96 | 横田佳介選手 12着 | ||
| 29分19秒18 | 稲田翔威選手 13着 | ||
| 7月8日 | ホクレンディスタンスチャレンジ2023 第3戦 網走大会 | ||
| 男子 5000m D | 14分04秒99 | 稲田翔威選手 4着 | |
| 14分30秒29 | 横田佳介選手 17着 | ||
| 7月5日 | ホクレンディスタンスチャレンジ2023 第2戦 深川大会 | ||
| 女子5000m B | 17分44秒85 | 渡部莉奈選手 23着 | |
| 男子10000m C | 29分56秒26 | 杉本将太選手 14着 | |
| 男子10000m B | 28分16秒19 | ウィリー選手 2着 | |
| 28分47秒41 | アレックス選手 5着 | ||
| 男子10000m A | 28分39秒61 | 梶原有高選手 8着 | |
| 7月2日 | ゴールドコーストマラソン2023 | 2時間15分04秒 | 金子晃裕選手 10着 |
| 7月1日 | 第307回日本体育大学長距離競技会 | ||
| 男子5000m 4組 | 14分22秒68 | 木田貴大選手 6着 | |
| 14分51秒25 | 中野大地選手 26着 | ||
| 男子5000m 5組 | 14分32秒83 | 青木雄貴選手 23着 | |
| 15分05秒82 | 小林宏輔選手 33着 | ||
| 女子3000m 2組 | 10分05秒75 | 渡邉優佳選手 24着 ★PB | |
| 女子3000m 3組 | 9分33秒33 | 西澤果穂選手 4着 | |
| ホクレンディスタンスチャレンジ2023 第1戦 士別大会 | |||
| 女子3000m B | 10分09秒63 | 渡部莉奈選手 18着 | |
| 男子5000m E | 14分11秒90 | 杉本将太選手 4着 SB | |
| 男子5000m C | 13分49秒34 | アレックス選手 10着 | |
| 13分54秒77 | ウィリー選手 15着 | ||
| 6月25日 | 2023函館マラソン | 2時間45分46秒 | 松村幸栄選手 ★優勝 |
| 6月24日 | 森永inゼリーエネルギーチャージゲームズ第3回トラック記録挑戦会 | ||
| 男子公認1500m 5組 | 3分39秒64 | アレックス選手 1着 | |
| 3分52秒83 | 小林宏輔選手 3着 | ||
| 女子公認1500m | 4分33秒58 | 西澤果穂選手 2着 | |
| 5分02秒10 | 久保田みずき選手 4着 | ||
| 女子公認3000m | 10分01秒17 | 渡部莉奈選手 6着 | |
| 10分14秒24 | 市村珠季選手 8着 | ||
| 男子公認5000m | 14分07秒65 | キマニ選手 1着 | |
| 14分32秒72 | 金子晃裕選手 2着 | ||
| 女子公認5000m | 17分54秒90 | 渡邉優佳選手 13着 | |
| 令和5年度全国男鹿駅伝競走大会 | 3時間18分20秒 | 優勝・大会新・横田、ウィリー、木田、工藤、梶原、稲田 区間賞・梶原区間新 |
|
| 6月18日 | 第47回“さがえ”さくらんぼマラソン2023 | ||
| 5km オープン | 21分55秒 | 会沢陽之介監督 SB | |
| 10km オープン | 30分23秒 | 稲田翔威選手 | |
| 36分46秒 | 渡部莉奈選手 | ||
| ハーフ オープン | 1時間7分06秒 | 梶原有高選手 | |
| 1時間34分01秒 | 伊藤華選手 | ||
| 1時間40分30秒 | 林田唯選手 | ||
| 6月17日 | マラソンフェスティバルin国営昭和記念公園EALY SUMMER2023 | ||
| 10km | 29分45秒 | キマニ選手 優勝 | |
| 30分07秒 | アレックス選手 準優勝 | ||
| 32分21秒 | 木田貴大選手 4位 | ||
| 37分42秒 | 渡邉優佳選手 女子1位 | ||
| 39分29秒 | 市村珠季選手 女子2位 | ||
| 6月11日 | 女子3000m 1組 | 10分03秒48 | 市村珠季選手 11着 ★PB |
| 10分49秒24 | 伊藤華選手 34着 | ||
| 女子3000m 2組 | 10分20秒54 | 渡邉優佳選手 38着 | |
| NGC 女子5000m | 14分48秒91 | マーガレット選手 1着★国内今季最高 | |
| 6月10日 | 第306回日本体育大学中長距離競技会 | ||
| 男子5000m 8組 | 14分47秒43 | 中野大地選手 16着 | |
| NGC | 13分38秒23 | キマニ選手 10着 | |
| 6月4日 | 2023仙台国際ハーフマラソン | ||
| 男子登録ハーフの部 | 64分36秒 | 梶原有高選手 22位 | |
| 66分14秒 | 稲田翔威選手 45位 | ||
| 女子登録ハーフの部 | 79分35秒 | 西澤果穂選手 23位 | |
| 第219回東海大学中長距離競技会 | |||
| 男子1500m 5組 | 3分47秒93 | 小林宏輔選手 3着 | |
| 女子3000m | 10分19秒82 | 渡邉優佳選手 3着 | |
| 女子5000m | 17分19秒95 | マーガレット選手 3着 | |
| 17分20秒30 | 渡邉莉奈選手 4着 | ||
| 男子5000m 5組 | 13分44秒09 | アレックス選手 1着 | |
| 13分44秒75 | ウィリー選手 2着 | ||
| 14分23秒26 | 杉本将太選手 5着 | ||
| 14分27秒55 | 青木雄貴選手 7着 | ||
| 14分38秒43 | 工藤颯選手 10着 | ||
| 14分47秒77 | 九嶋大雅選手 11着 | ||
| 14分59秒22 | 木田貴大選手 12着 | ||
| 男子10000m | 31分02秒16 | 中野大地選手 1着 | |
| 6月1日 | 第107回日本陸上競技選手権大会兼ブタペスト 2023世界選手権大会日本代表選考競技会 |
13分40秒50 | 梶原有高選手 18位 |
| 5月28日 | オタワマラソン2023 | 2時間20分4秒 | 金子晃裕選手 21位 |
| 5月21日 | 女子3000m 1組 | 9分52秒31 | 渡部莉奈選手 14着 |
| 10分35秒34 | 市村珠季選手 26着 | ||
| 男子5000m 2組 | 14分36秒83 | 青木雄貴選手 15着 | |
| 15分01秒72 | 小林宏輔選手 28着 | ||
| 男子5000m 4組 | 13分45秒04 | ウィリー選手 2着 | |
| 13分58秒97 | アレックス選手 8着 | ||
| 第11回柴又100k | 6時間24分16秒 | 岡山春紀選手 ★優勝、二連覇 | |
| 2023第7回いわて奥州きらめきマラソン | 2時間43分07秒 | 松村幸栄選手 ★優勝、大会新 | |
| セイコーゴールデングランプリ陸上2023横浜 女子3000m | 8分46秒77 | マーガレット選手 ★3位、大会新 | |
| 5月20日 | 第65回東日本実業団陸上競技選手権大会 | ||
| 女子1500m 1組 | 4分37秒35 | 渡部莉奈選手 6着 | |
| 4分44秒26 | 市村珠季選手 13着 | ||
| 男子1500m 2組 | 3分59秒28 | 世古口優羽選手 4着 | |
| 男子1500m 4組 | 3分45秒65 | アレックス選手 6着 | |
| 3分47秒80 | 小林宏輔選手 11着 | ||
| 3分52秒79 | 木田貴大選手 12着 | ||
| 男子10000m 1組 | 29分39秒99 | 杉本将太選手 10着 | |
| 30分43秒79 | 九嶋大雅選手 15着 | ||
| 5月7日 | 男子5000m 7組 | 14分23秒29 | 工藤颯選手 6着 |
| 14分33秒44 | 小林宏輔選手 19着 | ||
| 男子5000m 8組 | 14分33秒11 | 九嶋大雅選手 24着 | |
| 男子5000m 9組 | 13分47秒02 | アレックス選手 5着 | |
| 14分17秒57 | 稲田翔威選手 32着 | ||
| 5月6日 | 305回日本体育大学中長距離競技会 | ||
| 男子1500m 5組 | 3分55秒37 | 横田佳介選手 2着 | |
| 男子1500m 6組 | 3分52秒25 | 小林宏輔選手 3着 | |
| 女子1500m 2組 | 4分55秒56 | 渡邉優佳選手 10着 ★PB | |
| 女子3000m 1組 | 11分14秒26 | 伊藤華選手 24着 | |
| 女子3000m 2組 | 10分33秒03 | 市村珠季選手 23着 | |
| 女子3000m 3組 | 8分43秒26 | マーガレット選手 1着 | |
| 女子5000m 2組 | 17分05秒45 | 渡部莉奈選手 11着 ★PB | |
| 5月4日 | 日本グランプリシリーズグレード3 第34回ゴールデンゲームズinのべおか | ||
| 男子5000m A組目 | 13分30秒56 | 梶原有高選手 日本人5位★PB、イイダ新 | |
| 女子5000m B組 | 16分45秒84 | 西澤果穂選手 17着 | |
| 第35回春日部大凧マラソン ハーフ一般男子 | 1時間09分29秒 | 岡山春紀選手 3位 | |
| 4月30日 | 第63回M×Kディスタンスチャレンジ 公認の部 男子1500m 7組 |
3分57秒03 | 世古口優羽選手 2着★PB |
| 4月29日 | 第20回チャレンジ・ミートゥinくまがや 1500m 10組目 |
3分59秒08 | 世古口優羽選手 3着 |
| 4月25日 | ロマーニャ50km | 3時間00分06秒 | 岡山春紀選手 3位 |
| 4月23日 | 日本グランプリシリーズグレード2 第71兵庫リレーカーニバル兼WAコンチネンタルツアーチャレンジ大会 | ||
| 女子1500m 決勝 | 4分13秒67 | マーガレット選手 3位 | |
| 4月22日 | 第304回日本体育大学中長距離競技会 | ||
| 女子1500m 3組目 | 4分50秒86 | 市村珠季選手 19着 | |
| 男子1500m 10組目 | 3分46秒73 | 小林宏輔選手 5着 | |
| 女子3000m 2組目 | 9分40秒09 | 渡部莉奈選手 8着 PB | |
| 10分26秒35 | 渡邉優佳選手 33着 | ||
| 男子10000m 5組目 | 29分30秒85 | 柴田龍一選手 2着 PB | |
| 男子10000m 8組目 | 28分48秒40 | 横田佳介選手 5着 PB | |
| 29分17秒79 | 杉本将太選手 26着 | ||
| 男子10000m 9組目 | 27分55秒92 | アレックス選手 4着 PB イイダ新 | |
| 28分30秒56 | 梶原有高選手 11着 | ||
| 29分00秒10 | 稲田翔威選手 27着 | ||
| 日本グランプリシリーズグレード2 第71兵庫リレーカーニバル兼WAコンチネンタルツアーチャレンジ大会 | |||
| 男子10000m 1組目 | 30分47秒43 | 九嶋大雅選手 20着 総合42位 | |
| 4月16日 | 第33回霞ヶ浦マラソン兼国際ブラインドマラソン2023 | 2時間39分17秒 | 松村幸栄選手 優勝 大会新 シドニーマラソン派遣 |
| 加賀温泉郷マラソン2023 | 2時間25分47秒 | 岡山春紀 準優勝 | |
| 4月8日 | 日本グランプリシリーズグレード2 第31回金栗記念選抜 陸上中長距離大会 タイムレース女子5000m 1組目 |
16分35秒50 | 西澤果穂選手 11着 総合40位 |
| 日本グランプリシリーズグレード2 第31回金栗記念選抜 陸上中長距離大会 タイムレース男子5000m 5組目 |
13分28秒14 | アレックス選手 3着 総合12位 | |
| 4月2日 | 第1回国士館競技会 男子5000m 5組 | 14分22秒18 | 柴田龍一選手 1着 PB |
| 第1回国士館競技会 男子5000m 6組 | 13分55秒73 | 梶原有高選手 1着 | |
| 3月30日 | 第62回M×Kディスタンスチャレンジ 男子一般 1500m 7組目 |
3分51秒98 | 小林宏輔 5着 |
| 3分52秒40 | 青木雄貴 6着 PB | ||
| 3分53秒68 | 横田佳介 7着 | ||
| 3分53秒81 | 木田貴大 8着 | ||
| 4分00秒35 | 九嶋大雄 12着 | ||
| 3月24日 | 第13回GENJO打破記録会男子公認 1500m | 3分54秒39 | 小林宏輔選手 1着 |
| 第13回GENJO打破記録会男子公認 5000m 2組目 | 14分29秒27 | 青木雄貴選手 6着 | |
| 14分44秒72 | 木田貴大選手 8着 | ||
| 14分48秒69 | 柴田龍一選手 9着 | ||
| 第13回GENJO打破記録会男子公認 10000m 2組 | 29分09秒91 | 梶原有高選手 1着 | |
| 30分24秒43 | 横田佳介選手 4着 | ||
| 30分53秒47 | 九嶋大雄選手 5着 | ||
| 第13回GENJO打破記録会女子公認 1500m | 4分55秒01秒 | 市村珠季選手 3着 | |
| 第13回GENJO打破記録会女子公認 3000m 1組目 | 9分46秒44 | 西澤果穂選手 2着 | |
| 10分01秒09 | 渡部莉奈選手 7着 | ||
| 10分47秒06 | 伊藤華選手 13着 | ||
| 11分08秒06 | 林田唯選手 14着 | ||
| 3月19日 | 2023板橋Cityマラソン | 2時間33分58秒 | 岡山春紀選手 20位 |
| 3時間16分05秒 | 名取紅美選手 16位 PB ハーフ通過PB | ||
| 第5回彩湖リレーマラソン2023 | 1時間22分05秒 | オープン参加 | |
| 3月12日 | 名古屋ウィメンズマラソン2023 | 2時間43分16秒 | 松村幸栄選手 34位 |
| 第10回草加松原太鼓橋ロードレース大会 10km | 39分24秒 | 市村珠季選手 優勝 | |
| 3月5日 | TOKYOマラソン2023 | 2時間09分34秒 | キマニ選手 19位 |
| 2時間25分10秒 | 黒田雄紀選手 124位 | ||
| 2時間27分42秒 | 岡山春紀選手 143位 | ||
| 3月4日 | フラワーマラソン in 国営昭和記念公園2023 10km男子 | 29分55秒 | ウィリー選手 準優勝 |
| 30分17秒 | 青木雄貴選手 4位 | ||
| 30分46秒 | 小林宏輔選手 5位 | ||
| フラワーマラソン in 国営昭和記念公園2023 10km女子 | 35分17秒 | 西澤果穂選手 優勝 | |
| 2月26日 | 大阪マラソン2023 | 2時間11分43秒 | 横田佳介選手 41位 自己新、 20km自己新、30kmイイダ新 |
| 2時間37分24秒 | 松村幸栄選手 14位 自己新、イイダ新 30kmイイダ新 |
||
| 第106回 日本陸上競技選手権クロスカントリー 男子シニア10km |
30分08秒 | 稲田翔威選手 12位 イイダ新 | |
| 31分54秒 | 大久保陸人選手 40位 ラストラン | ||
| 第106回 日本陸上競技選手権クロスカントリー 女子シニア8km |
28分53秒 | 西澤果穂選手 23位 | |
| 玉名いだてんマラソン2023 | 2時間24分18秒 | 岡山春紀選手 優勝 | |
| 2月25日 | バーミンガム室内陸上競技 女子3000m | 8分40秒24 | マーガレット選手 5位 セカンドベスト |
| 2月19日 | 第55回青梅マラソン 女子10kmの部40歳未満 | 38分36秒 | 市村珠季選手 11位 |
| 40分07秒 | 林田唯選手 14位 | ||
| 40分12秒 | 伊藤華選手 15位 | ||
| 45分30秒 | 鈴木理子選手 24位 | ||
| 47分09秒 | 川口温架選手 26位 | ||
| 2月12日 | 第51回全日本実業団ハーフマラソン大会 | 62分07秒 | 金子晃裕選手 30位 PB イイダ新 |
| 62分19秒 | 稲田翔威選手 35位 PB イイダ新 | ||
| 65分03秒 | 横田佳介選手 95位 | ||
| 66分30秒 | 青木雄貴選手 110位 | ||
| 第60回愛媛マラソン | 2時間17分56秒 | 岡山春紀選手 準優勝 | |
| 第73回 全関東八王子夢街道駅伝競走大会 男子一般 | 1時間1分48秒 | 小林・梶山・大久保・木田 一般2位 | |
| 第73回 全関東八王子夢街道駅伝競走大会 女子一般 | 55分10秒 | 市村・林田・鈴木・伊藤 一般4位 | |
| 1月29日 | 第21回奥むさし駅伝競走大会 一般の部 | 1時間55分13秒 | 小林・青木・松村・木田・横田・稲田 総合3位 |
| 2023大阪国際女子マラソン | 2時間39分02秒 (30km 1時間52分47秒) |
松村幸栄選手 24位★イイダ新 (★30km イイダ新) |
|
| 1月15日 | 皇后盃 第41回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会 青森県代表9区 |
34分05秒 | 西澤果穂選手 区間37位 |
| TOKYOウルトラマラソン 60kmの部 | 3時間33分33秒 | 金子晃裕選手 優勝 | |
| 第14回東京・赤羽ハーフマラソンハーフの部 男子 | 64分20秒 | 松村陣之助選手 優勝 | |
| 65分05秒 | 横田佳介選手 準優勝 | ||
| 65分38秒 | 小林宏輔選手 大幅自己ベスト更新 | ||
| 67分35秒 | 木田貴大選手 | ||
| 第14回東京・赤羽ハーフマラソンハーフの部 女子 | 80分05秒 | 名取紅美選手 | |
| 83分17秒 | 久保田みずき選手 | ||
| 第14回東京・赤羽ハーフマラソン10km男子18~39歳以下 | 29分02秒 | ウィリー選手 優勝 | |
| 29分45秒 | 稲田翔威選手 準優勝 | ||
| 30分35秒 | 青木雄貴選手 5位 | ||
| 第14回東京・赤羽ハーフマラソン10km女子18~39歳以下 | 38分10秒 | 渡邉優佳選手 5位 | |
| 38分59秒 | 西山茜選手(ペースメイク)7位 | ||
| 39分00秒 | 伊藤華選手 8位 | ||
| 39分53秒 | 市村珠季選手 10位 | ||
| 43分02秒 | 林田唯選手 11位 | ||
| 45分10秒 | 久保田かえで選手 12位 | ||
| 45分13秒 | 鈴木理子選手 13位 | ||
| 1月1日 | 第67回全日本実業団対抗駅伝 全7区間100km | 32位 5時間01分44秒 | 松村・アレックス・金子・稲田・黒田・青木・横田 |